普通車料金表
区間距離
57.3km | 48.1km | 39.9km | 34.1km | 31.4km | 22.9km | 17.8km | 13.3km | 12.0km | 5.6km | - | 那覇 |
54.9km | 45.7km | 37.5km | 31.7km | 29.0km | 20.5km | 15.4km | 10.9km | 9.6km | 3.2km | 西原 ジャンクション |
- |
51.7km | 42.5km | 34.3km | 28.5km | 25.8km | 17.3km | 12.2km | 7.7km | 6.4km | 西原 | 160110 | 210150 |
45.3km | 36.1km | 27.9km | 22.1km | 19.4km | 10.9km | 5.8km | 1.3km | 北中城 | 210150 | 270190 | 320220 |
- | - | - | - | - | - | - | 喜舎場 スマート |
13090 | 240170 | 300210 | 340240 |
39.5km | 30.3km | 22.1km | 16.3km | 13.6km | 5.1km | 沖縄南 | - | 210150 | 320220 | 370260 | 420290 |
34.4km | 25.2km | 17.0km | 11.2km | 8.5km | 沖縄北 | 190130 | - | 300210 | 410290 | 460320 | 500350 |
25.9km | 16.7km | 8.5km | 2.7km | 石川 | 240170 | 340240 | - | 450320 | 550390 | 610430 | 650460 |
- | - | - | 屋嘉 | 140100 | 300210 | 390270 | - | 480340 | 600420 | 650460 | 700490 |
17.4km | 8.2km | 金武 | - | 170120 | 380270 | 470330 | - | 570400 | 680480 | 740520 | 780550 |
9.2km | 宜野座 | 170120 | - | 340240 | 500350 | 590410 | - | 700490 | 810570 | 860600 | 900630 |
許田 | 170120 | 340240 | - | 490340 | 640450 | 730510 | - | 830580 | 940660 | 1,000700 | 1,040730 |
特別料金深夜割引
- 【特別割引適用条件】
- ○現金車、ETC車ともに適用
- ○全日、終日適用
- ○通常料金が約3.5割引
- ○期間限定(令和6年3月31日まで)
- 【ETC深夜割引適用条件】
- ○入口料金所をETC無線通信により走行
- ○午前0時から午前4時までの間に走行
- ○特別割引適用後の料金が最大3割引
軽自動車料金表
区間距離
57.3km | 48.1km | 39.9km | 34.1km | 31.4km | 22.9km | 17.8km | 13.3km | 12.0km | 5.6km | - | 那覇 |
54.9km | 45.7km | 37.5km | 31.7km | 29.0km | 20.5km | 15.4km | 10.9km | 9.6km | 3.2km | 西原 ジャンクション |
- |
51.7km | 42.5km | 34.3km | 28.5km | 25.8km | 17.3km | 12.2km | 7.7km | 6.4km | 西原 | 150110 | 190130 |
45.3km | 36.1km | 27.9km | 22.1km | 19.4km | 10.9km | 5.8km | 1.3km | 北中城 | 170120 | 240170 | 270190 |
- | - | - | - | - | - | - | 喜舎場 スマート |
12080 | 210150 | 260180 | 290200 |
39.5km | 30.3km | 22.1km | 16.3km | 13.6km | 5.1km | 沖縄南 | - | 170120 | 280200 | 320220 | 340240 |
34.4km | 25.2km | 17.0km | 11.2km | 8.5km | 沖縄北 | 180130 | - | 240170 | 350250 | 390270 | 430300 |
25.9km | 16.7km | 8.5km | 2.7km | 石川 | 210150 | 300210 | - | 370260 | 460320 | 510360 | 540380 |
- | - | - | 屋嘉 | 140100 | 240170 | 330230 | - | 410290 | 500350 | 540380 | 570400 |
17.4km | 8.2km | 金武 | - | 170120 | 300210 | 400280 | - | 480340 | 570400 | 610430 | 650460 |
9.2km | 宜野座 | 170120 | - | 300210 | 430300 | 500350 | - | 570400 | 660460 | 710500 | 740520 |
許田 | 170120 | 320220 | - | 410290 | 540380 | 610430 | - | 680480 | 770540 | 820570 | 850600 |
特別料金深夜割引
- 【特別割引適用条件】
- ○現金車、ETC車ともに適用
- ○全日、終日適用
- ○通常料金が約3.5割引
- ○期間限定(令和6年3月31日まで)
- 【ETC深夜割引適用条件】
- ○入口料金所をETC無線通信により走行
- ○午前0時から午前4時までの間に走行
- ○特別割引適用後の料金が最大3割引
中型車料金表
区間距離
57.3km | 48.1km | 39.9km | 34.1km | 31.4km | 22.9km | 17.8km | - | 12.0km | 5.6km | - | 那覇 |
54.9km | 45.7km | 37.5km | 31.7km | 29.0km | 20.5km | 15.4km | - | 9.6km | 3.2km | 西原 ジャンクション |
- |
51.7km | 42.5km | 34.3km | 28.5km | 25.8km | 17.3km | 12.2km | - | 6.4km | 西原 | 170120 | 210150 |
45.3km | 36.1km | 27.9km | 22.1km | 19.4km | 10.9km | 5.8km | - | 北中城 | 210150 | 310220 | 340240 |
- | - | - | - | - | - | - | 喜舎場 スマート |
140100 | 270190 | 340240 | 390270 |
39.5km | 30.3km | 22.1km | 16.3km | 13.6km | 5.1km | 沖縄南 | - | 210150 | 340240 | 430300 | 480340 |
34.4km | 25.2km | 17.0km | 11.2km | 8.5km | 沖縄北 | 210150 | - | 340240 | 470330 | 540380 | 590410 |
25.9km | 16.7km | 8.5km | 2.7km | 石川 | 240170 | 340240 | - | 510360 | 650460 | 720500 | 760530 |
- | - | - | 屋嘉 | 140100 | 300210 | 440310 | - | 560390 | 700490 | 760530 | 810570 |
17.4km | 8.2km | 金武 | - | 170120 | 410290 | 500350 | - | 660460 | 800560 | 860600 | 920640 |
9.2km | 宜野座 | 170120 | - | 340240 | 580410 | 690480 | - | 810570 | 950670 | 1010710 | 1,060740 |
許田 | 170120 | 340240 | - | 500350 | 750530 | 850600 | - | 970680 | 1,100780 | 1,170820 | 1,230860 |
特別料金深夜割引
- 【特別割引適用条件】
- ○現金車、ETC車ともに適用
- ○全日、終日適用
- ○通常料金が約3.5割引
- ○期間限定(令和6年3月31日まで)
- 【ETC深夜割引適用条件】
- ○入口料金所をETC無線通信により走行
- ○午前0時から午前4時までの間に走行
- ○特別割引適用後の料金が最大3割引
大型車料金表
区間距離
57.3km | 48.1km | 39.9km | 34.1km | 31.4km | 22.9km | 17.8km | - | 12.0km | 5.6km | - | 那覇 |
54.9km | 45.7km | 37.5km | 31.7km | 29.0km | 20.5km | 15.4km | - | 9.6km | 3.2km | 西原 ジャンクション |
- |
51.7km | 42.5km | 34.3km | 28.5km | 25.8km | 17.3km | 12.2km | - | 6.4km | 西原 | 200140 | 240170 |
45.3km | 36.1km | 27.9km | 22.1km | 19.4km | 10.9km | 5.8km | - | 北中城 | 270190 | 380270 | 450320 |
- | - | - | - | - | - | - | 喜舎場 スマート |
140100 | 330230 | 420290 | 490340 |
39.5km | 30.3km | 22.1km | 16.3km | 13.6km | 5.1km | 沖縄南 | - | 240170 | 460320 | 550390 | 620430 |
34.4km | 25.2km | 17.0km | 11.2km | 8.5km | 沖縄北 | 250180 | - | 420290 | 610430 | 700490 | 770540 |
25.9km | 16.7km | 8.5km | 2.7km | 石川 | 350250 | 500350 | - | 660460 | 850600 | 940660 | 1,010710 |
- | - | - | 屋嘉 | 170120 | 420290 | 570400 | - | 730510 | 920640 | 1010710 | 1,080760 |
17.4km | 8.2km | 金武 | - | 240170 | 560390 | 710500 | - | 870610 | 1,060740 | 1,150810 | 1,220850 |
9.2km | 宜野座 | 240170 | - | 470330 | 760530 | 910640 | - | 1,080760 | 1,260880 | 1,350950 | 1,420990 |
許田 | 240170 | 470330 | - | 710500 | 990690 | 1,140800 | - | 1,300910 | 1,4801,040 | 1,5801,110 | 1,6401,150 |
特別料金深夜割引
- 【特別割引適用条件】
- ○現金車、ETC車ともに適用
- ○全日、終日適用
- ○通常料金が約3.5割引
- ○期間限定(令和6年3月31日まで)
- 【ETC深夜割引適用条件】
- ○入口料金所をETC無線通信により走行
- ○午前0時から午前4時までの間に走行
- ○特別割引適用後の料金が最大3割引
特大車料金表
区間距離
57.3km | 48.1km | 39.9km | 34.1km | 31.4km | 22.9km | 17.8km | - | 12.0km | 5.6km | - | 那覇 |
54.9km | 45.7km | 37.5km | 31.7km | 29.0km | 20.5km | 15.4km | - | 9.6km | 3.2km | 西原 ジャンクション |
- |
51.7km | 42.5km | 34.3km | 28.5km | 25.8km | 17.3km | 12.2km | - | 6.4km | 西原 | 260180 | 370260 |
45.3km | 36.1km | 27.9km | 22.1km | 19.4km | 10.9km | 5.8km | - | 北中城 | 410290 | 570400 | 680480 |
- | - | - | - | - | - | - | 喜舎場 スマート |
170120 | 480340 | 630440 | 740520 |
39.5km | 30.3km | 22.1km | 16.3km | 13.6km | 5.1km | 沖縄南 | - | 390270 | 690480 | 840590 | 960670 |
34.4km | 25.2km | 17.0km | 11.2km | 8.5km | 沖縄北 | 350250 | -- | 630440 | 940660 | 1,090780 | 1,210850 |
25.9km | 16.7km | 8.5km | 2.7km | 石川 | 520360 | 760530 | -- | 1,040730 | 1,340940 | 1,5001,050 | 1,6101,130 |
- | - | - | 屋嘉 | 220150 | 630440 | 870610 | -- | 1,150810 | 1,4601,020 | 1,6101,130 | 1,7201,200 |
17.4km | 8.2km | 金武 | -- | 450320 | 860600 | 1,100780 | -- | 1,390970 | 1,6901,180 | 1,8401,290 | 1,9601,370 |
740 | 宜野座 | 450320 | -- | 790550 | 1,200840 | 1,4401010 | -- | 1,7201,200 | 2,0301,420 | 2,1801,530 | 2,3001,610 |
許田 | 480340 | 820570 | -- | 1,170820 | 1,5701,100 | 1,8201,270 | -- | 2,1001,470 | 2,4101,690 | 2,5601,790 | 2,6801,880 |
特別料金深夜割引
- 【特別割引適用条件】
- ○現金車、ETC車ともに適用
- ○全日、終日適用
- ○通常料金が約3.5割引
- ○期間限定(令和6年3月31日まで)
- 【ETC深夜割引適用条件】
- ○入口料金所をETC無線通信により走行
- ○午前0時から午前4時までの間に走行
- ○特別割引適用後の料金が最大3割引